Materiale
corpu | Alluminiu 5052 |
Finisci | Pulitu |
Mandrinu | Alluminiu |
Finisci | Pulitu |
Tipu di capu | Cupola, CSK |
Specificazione
DxL | Gamma di grip | DxL | Gamma di grip | DxL | Gamma di grip | DxL | Gamma di grip | DxL | Gamma di grip |
3.2x5.6 | 2,8 ~ 3,6 | 4.0x5.6 | 2 ~ 2.8 | ||||||
3.2x6.4 | 3.6 ~ 4.4 | 4.0x6.4 | 2,8 ~ 3,6 | 4,8x6,4 | 1.2 ~ 3.6 | 6.4x6.4 | 1.2 ~ 3.6 | ||
3.2x7.1 | 4.4 ~ 5.2 | 4.0x7.1 | 3.6 ~ 4.4 | 4.8x7.1 | 2 ~ 4.4 | 6.4x7.1 | 2 ~ 4.4 | ||
3.2x7.9 | 5.2 ~ 6.0 | 4.0x7.9 | 4.4 ~ 5.2 | ||||||
3.2x8.7 | 6.0 ~ 6.8 | 4.0x8.7 | 5.2 ~ 6.0 | 4,8x8,7 | 3.6 ~ 6 | 6.4x8.7 | 3.6 ~ 6 | ||
3,2 x 9,5 | 6,8 ~ 7,5 | 4.0x9.5 | 6.0 ~ 6.8 | ||||||
3.2x10.3 | 7,5 ~ 8,3 | 4.0x10.3 | 6,8 ~ 7,5 | 4,8x10,3 | 5.2 ~ 7.5 | 6.4x10.3 | 5.2 ~ 7.5 | ||
3.2x11.1 | 8.3 ~ 9.1 | 4.0x11.1 | 7,5 ~ 8,3 | ||||||
3,2 x 11,9 | 9.1 ~ 9.9 | 4.0x11.9 | 8.3 ~ 9.1 | 4,8 x 11,9 | 6.8 ~ 9.1 | 6,4 x 11,9 | 6.8 ~ 9.1 | ||
3,2 x 12,7 | 9,9 ~ 10,7 | 4.0x12.7 | 9.1 ~ 9.9 | 9,5 x 12,7 | 3.2 ~ 6.4 | ||||
3,2 x 13,5 | 10,7 ~ 11,5 | 4.0x13.5 | 9,9 ~ 10,7 | 4,8 x 13,5 | 8.3 ~ 10.7 | 6,4 x 13,5 | 8.3 ~ 10.7 | ||
4.0x14.3 | 10,7 ~ 11,5 | ||||||||
4.0x15.1 | 11,5 ~ 12,3 | 4,8 x 15,1 | 9,9 ~ 12,3 | 6.4x15.1 | 9,9 ~ 12,3 | 9,5 x 15,1 | 5,5 ~ 8,7 | ||
4.0x15.9 | 12.3 ~ 13.1 | ||||||||
4.0x16.7 | 13.1 ~ 13.9 | 4,8x16,7 | 11,5 ~ 13,9 | 6.4x16.7 | 11,5 ~ 13,9 | ||||
4.0x17.5 | 13,9 ~ 14,7 | 9,5 x 17,5 | 7.9 ~ 11.1 | ||||||
4.0x18.3 | 14,7 ~ 15,5 | 4,8x18,3 | 13.1 ~ 15.5 | 6.4x18.3 | 13.1 ~ 15.5 | ||||
4.0x19.1 | 15,5 ~ 16,3 | ||||||||
4,8x19,8 | 14.7 ~ 17.1 | 6,4 x 19,8 | 14.7 ~ 17.1 | 9,5 x 19,8 | 10,3 ~ 13,5 | ||||
4,8x21,4 | 16.3 ~ 18.7 | 6.4x21.4 | 16.3 ~ 18.7 | 9,5 x 22,2 | 12,7 ~ 15,9 | ||||
4,8x23 | 17,9 ~ 20,3 | 6.4x23 | 17,9 ~ 20,3 | 9,5 x 24,6 | 15.1 ~ 18.3 | ||||
4,8x24,6 | 19,4 ~ 21,8 | 6.4x24.6 | 19,4 ~ 21,8 | 9,5 x 27 | 17,5 ~ 20,7 | ||||
4,8x26,2 | 21 ~ 23.4 | 6.4x26.2 | 21 ~ 23.4 | 9,5 x 29,4 | 19,8 ~ 23 | ||||
4,8x27,8 | 22,6 ~ 25 | 6.4x27.8 | 22,6 ~ 25 | 9,5 x 31,8 | 22.2 ~ 25.4 | ||||
4,8x29,4 | 24.2 ~ 26.6 | 6.4x29.4 | 24.2 ~ 26.6 | 9,5 x 34,1 | 24,6 ~ 27,8 |
Applicazione
Rivets Drive sò un altru rivets riveting one-sided, quandu riveting, aduprà martellu percussion u mandrinu rivet chì a testa hè esposta, cusì chì a testa chiovu flush cù a superficia, à compie u funziunamentu riveting, assai convenient.Drive rivet hè un novu assai còmuda fasteners riveting, riveting in un spaziu relativamente picculu, o ùn pò aduprà l 'ambienti Riveter hit rivets pò exhib u so propriu advantages.Drive rivet pò esse chjamatu martellu rivet o hit rivet.Aduprà un martellu chì batte unghie è altri artefatti nantu à un latu di u core pò esse culligatu à dui o parechji membri di successu di riveting.Drive rivet in cunfurmità cù a forma di a testa pò esse divisu in rivets testa cupola è rivets countersunk, secondu a cumminazzioni di diversi materiali pò esse divisu in tutti i rivets drive aluminium, rivets aluminium cu mandrin azzaru, tutti i rivets in acciaio inox, tutti l'acciaio rivets, aluminium whit rivets mandrin in acciaio inox, rivets plastica, etc. Rivets Drive pò esse usatu solu bisognu di un martellu, ùn mi piace rivets cecchi hannu a ièssiri usatu una pistola rivet manuale o pneumatica.Hè assai megliu è comodità è pò esse largamente utilizatu in una varietà di cunnettori riveting.
Rivet di cupola di cupola hè di solitu usatu in situazioni ginirali, è rivet cuntrola testa drive hè usatu in situazioni induve a superficia di a superficia riveted hè nicissarii à esse liscia dopu à riveting.U rivet drive hè di solitu applicàrisi à u riveting trà connectors in vari guardrails, porte mobile villa, porte è altri prudutti.
U nostru rivet di testa tonda cunforma à GB/T 15855.1-1995 Standard Naziunale per Rivets à Testa Rotonda Piatta è IFI-123 2003 Standard Americanu per Rivetti Ciechi di Dome Head Drive è rivetti svasati in cunfurmità cù GB/T 15855.2-1995 Standard National for Counterssink Head Drive Rivets ciechi è IFI-123 2003 Standard americanu per i rivetti ciechi di a testa svasata.